ITEM | SPEC | Powder weight (g/m) | Wire weight (g/m) | Drawing mode | Main chemical analysis |
Si-Ca-Ba WIRE | ¢13 | ≥240 | ≥410 | From inside& outside | Si≥50 Ca≥19 Ba≥9 |
Si-Ca WIRE | ¢13 | ≥210-220 | ≥350 | From inside& outside | Si≥55 Ca≥28 |
Ca-Fe WIRE | ¢13 | ≥210 | ≥350 | From inside& outside | Ca≥27 |
Ti WIRE | ¢13 | ≥450 | ≥600 | From inside& outside | Ti≥27 |
Mg WIRE | ¢13 | ≥145 | ≥280 | From inside& outside | Ca+Mg≥60 |
CARBON WIRE | ¢13 | ≥140 | ≥300 | From inside& outside | C≥98 |
S- WIRE | ¢13 | ≥80 | ≥210 | From inside& outside | S≥80 |
Al- WIRE | ¢13 | ≥220 | From inside& outside | Al≥97 |
Note: SiCa Alloy, café
Alloy, SiBa Alloy, AlMn Alloy and etc can be produced accordingly and the chemical composition subject to the requirements of customers.