1, SPECIAL CONTINUOUS CASTING MOLD POWDER FOR ULTRA LOW CARBON STEELS
SPEC | R | SiO2 | CaO | Al2O3 | MgO | R2O | F- | Li2O |
|
% | 0.96±0.1 | 34.0±3.0 | 32.6±3.0 | 4.5±1.5 | 4.5±1.5 | 9.0±2.0 | 7.0±2.0 | 0.6±0.3 | ≤2.0 |
ITEM | |
Melting point(℃) | 990±35 |
Viscosity(Pa.s/1300℃) | 0.185±0.08 |
Grain size(0.15~1mm) | ≥90% |
Moisture (%) | ≤0.5 |
| 0.7±0.2 |
2, SPECIAL CONTINUOUS CASTING MOLD POWDER FOR MEDUYN CARBON STEELS
SPEC | R | SiO2 | CaO | Al2O3 | Fe2O3 | MgO | R2O | F— | LiO2 | C固 |
% | 1.27± | 29.5± | 37.5± | ≤ | 2.5± | ≤3.5 | 7± | 8.5± | 1.5± | 2±1.0 |
項 目 名 稱 |
|
Melting point(℃) | ≤1120 |
Viscosity(Pa.s/1300℃) | 0.15±0.08 |
Moisture (%) | ≤0.5 |
Grain size(0.15~1mm) | ≥90% |
Bulk density(g/cm3) | 0.8±0.2 |
3, CONTINUOUS CASTING MOLD POWDER FOR ROUND STRAND
SPEC | XLZ-BY |
Moisture | ≤0.5% |
Grain size | 0.15—1mm≥90% |
Melting point | 1240—1300℃ |
Melting velocity(s/1350℃) | 40—50S |
CaO/SiO2 | 0.7—0.9 |
C | 3%—6% |
四, CONTINUOUS CASTING MOLD POWDER FOR BEAM BLANK
SPEC | R | SiO2 | Ca O | Al2O3 | Fe2O3 | MgO | R2O | F- | CF |
% | 1.01±0.1 | 29.5±3.0 | 29.7±3.0 | ≤8.0 | ≤3.0 | ≤6.0 | 9.5±2.0 | 6.5±2.0 | 8.1±2.0 |
SPEC | 指 標 |
Melting point | 1050±35 |
Melting velocity(s/1350℃) | 32±8 |
Viscosity(Pa.s/1300℃) | 0.15±0.08 |
Moisture | ≤0.5 |
Grain size | +80MESH ≥90% |
Bulk density(g/cm3) | 0.8±0.2 |
Packing: By ton bag or according to the requirements from customers.