A系列隔熱磚:容重非常輕,強度稍微底、,但隔熱效果良好,有澆注生產、擠壓生產、泡沫生產方法,都能滿足下面指標,用在窯爐的內襯。包裝有紙箱木托包裝,塑料薄膜參繞木托包裝,可根據客戶的要求進行包裝。
品種Type 項目 Items | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | |
規格 | 重燒線變化率 % Permanent linear change ≤ | 900 2 | 1000 2 | 1100 2 | 1200 2 | 1300 2 | 1400 2 | 1500 2 |
體密 g/cm3 Bulk density | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.70 | 0.75 | |
耐壓強度 Mpa Cold crushing strength ≥ | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.78 | 0.78 | 0.98 | 0.98 | |
熱傳導率W/m.kat 350±10℃ Thermal conductivity ≤ | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.26 | |
實測值 | 重燒線變化率 % Permanent linear change | 0.50 | 0.66 | 0.13 | 0.15 | 0.26 | 0.62 | 0.65 |
體密 g/cm3 Bulk density | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.49 | 0.60 | 0.60 | |
耐壓強度 Mpa Cold crushing strength ≥ | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 2.3 | 2.0 | |
熱傳導率W/m.kat 350±10℃ Thermal conductivity ≤ | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.22 | |
抗折強度 Mpa Modulusof rupture ≥ | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 1.3 | |
高溫線膨脹收縮率(%)at 1000℃
| 0.10 | 0.30 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.54 |