◎GG(LBK)系列:選用優質耐火材料,優化化工配方,容重輕、導熱系數低、熱震穩定性好。有澆注生產、擠壓生產、泡沫生產方法,都能滿足下面指標,主要用在窯爐的內襯。包裝有紙箱木托包裝,塑料薄膜參繞木托包裝,可根據客戶的要求進行包裝。
GG-20 (LBK-20)
| GG- 23 | GG-26 (LBK 26) | GG-28 (LBK 28) | GG-30 (LBK 30) | GG-3000 (LBK-3000) | ||
規格 | 重燒線變化率 % Permanent linear change ≤ | 1200 0.5 | 1300 0.5 | 1400 0.5 | 1500 0.5 | 1550 0.5 | 1650 0.5 |
體密 g/cm3 Bulk density | 0.50 | 0.55 | 0.70 | 0.75 | 0.85 | 0.9 | |
耐壓強度 Mpa Cold crushing strength ≥ | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2 | |
抗折強度 Mpa Modulusof rupture ≥ | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | |
熱傳導率W/m.kat 350±10℃ Thermal conductivity ≤ | 0.18 | 0.19 | 0.24 | 0.27 | 0.32 | 0.38 | |
Fe2O3% ≤ | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
實測值 | 體密 g/cm3 Bulk density | 0.48 | 0.52 | 0.60 | 0.73 | 0.8 | 0.87 |
耐壓強度 Mpa Cold crushing strength ≥ | 1.4 | 2.0 | 2.9 | 3.2 | 3.8 | 3.2 | |
抗折強度 Mpa Modulusof rupture ≥ | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 1.7 | |
重燒線變化率 % Permanent linear change ≤ | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.29 | |
熱傳導率W/m.kat 350±10℃ Thermal conductivity ≤ | 0.05 | 0.08 | 0.20 | 0.35 | 0.38 | 0.38 | |
高溫線膨脹收縮率(%)at 1000℃
| 0.49 | 0.49 | 0.52 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | |
Al2O3 | 41 | 48 | 62 | 62 | 67 | 73 | |
SiO2 | 52 | 42 | 34 | 32 | 30 | 24 | |
Fe2O3 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |