◎增碳劑 Recarburizer
項目 Items | 天然石墨 Natural graphite | 低氮、低硫增碳劑 Low Nitrogen &low carbon | 天然石墨 Natural graphite | ||||
F.C(%) ≥ | 80 | 83 | 85 | 80 | 98 | 99 | 99 |
S(%) ≤ | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0..05 | 0.5 | 0.03 | 0.5 |
VM(%) ≤ | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | --- | --- | --- |
水分(%) ≤ | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | --- | --- | --- |
N(%)≤ | 350ppm | ||||||
球狀粒度(mm) | 25*20*16、45*35*30 ect. | 25*20*16、45*35*30 ect. | |||||
粒度(Size) | 0.4~1.0mm≥80% |
包裝:按客戶要求執行。