下列的粒度供用戶參考,其他的粒度也可加工,包裝可根據(jù)用戶的需要,其他的質量要求和其他的合金也可根據(jù)客戶的需要。
1. 硅鐵規(guī)格
BRAND | CHEMICALS (%) | ||||
Silicon | Al | C | P | S | |
≥ | ≤ | ||||
FeSi75 | 75 | 1.5 | 0.2 | 0.04 | 0.02 |
FeSi72 | 72 | 2 | 0.2 | 0.04 | 0.02 |
FeSi70 | 70 | 2 | 0.2 | 0.04 | 0.02 |
粒度: 10-50MM, 10-100MM 90% 或根據(jù)客戶需
. 2,錳鐵規(guī)格
TYPE |
BRAND | CHEMICALS (%) | ||||
MANGANESE | C | Si | P | S | ||
≥ | ≤ | |||||
HC FeMn 高碳 | FeMn75 | 75 | 7 | 2 | 0.3 | 0.03 |
FeMn73 | 73 | 7 | 2.5 | 0.3 | 0.03 | |
MC FeMn 中碳 | FeMn80C1.5 | 80 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0.02 |
FeMn75C2 | 75 | 2 | 2 | 0.2 | 0.02 | |
LC FeMn 低碳 | FeMn80C0.4 | 80 | 0.4 | 2 | 0.2 | 0.02 |
FeMn80C0.7 | 80 | 0.7 | 2 | 0.2 | 0.02 |
3, 鉻鐵
BRAND | CHEMICALS (%) | ||||
Chromium | SI | C | P | S | |
≤ | |||||
高碳 | 60—65 | 2.0 | 8 | 0.04 | 0.06 |
低碳2 | 70--75 | 1.0 | 0.06 | 0.03 | 0.03 |
粒度: 10-50MM 90% MIN 或根據(jù)客戶要求
包裝: 噸袋,或按客戶要求