陶瓷纖維氈:選用散棉加有機和無機結合劑,采用濕法真空吸濾成形制成。 該產(chǎn)品具有彈性、韌性與半硬性,無粉塵。由于采用了化學性能穩(wěn)定的耐火纖維制成,因而重量輕,隔熱效果好,是一種多用途產(chǎn)品,可滿足眾多行業(yè)復雜的熱工需求。
紙箱包裝,根據(jù)客戶要求包裝。
品種Type
項目 Items | L-1000 | L-1260 | L-1420 | L-1600 | |
使用溫度 Working temp(℃) | 1000 | 1260 | 1200 | 1350 | |
最高使用溫度Max. Working temp(℃) | 1260 | 1260 | 1350 | 1450 | |
體密 kg/m3 Bulk density | 160-250 | 160-250 | 160-250 | 160-250 | |
加熱線收縮(保溫24小時)% Thermal shrinkage for24hrs ≤ | 1150℃ | 1250℃ | 1350℃ | 1400℃ | |
化 | Al2O3 | 45~47 | 47~49 | 53~55 | 38~54 |
SiO2+Al2O3 | 97~98.5 | 98~99 | 98.5~99 | 83~89 | |
ZrO2 | - | - | 10~18 | - |
注:表中數(shù)據(jù)為平均特性值,不應視為保證值。