◎ 包芯線 cored wire series
名稱 | 規(guī)格 | 芯粉重(g/m) | 線重(g/m) | 抽頭方式 | 主要成分 |
硅鈣鋇線 | ¢13 | ≥240 | ≥410 | 內(nèi) 外 | Si≥50Ca≥19Ba≥9 |
硅鈣線 | ¢13 | ≥210-220 | ≥350 | 內(nèi) 外 | Si≥55Ca≥28 |
鈣鐵線 | ¢13 | ≥210 | ≥350 | 內(nèi) 外 | Ca≥27 |
鈦線 | ¢13 | ≥450 | ≥600 | 內(nèi) 外 | Ti≥27 |
鎂線 | ¢13 | ≥145 | ≥280 | 內(nèi) 外 | Ca+Mg≥60 |
碳線 | ¢13 | ≥140 | ≥300 | 內(nèi) 外 | C≥98 |
硫線 | ¢13 | ≥80 | ≥210 | 內(nèi) 外 | S≥80 |
鋁線 | ¢13 | ≥220 | 內(nèi) 外 | Al≥97 |
備注:具體成分可以用戶要求而定