◎C系列隔熱磚:該系列強(qiáng)度大,受震動(dòng)的地方或需耐磨損的內(nèi)襯。澆注生產(chǎn),擠壓生產(chǎn)、泡沫生產(chǎn)方法,都能滿足下面指標(biāo),用在窯爐的內(nèi)襯。包裝有紙箱木托包裝,塑料薄膜參繞木托包裝,可根據(jù)客戶的要求進(jìn)行包裝。
品種Type 項(xiàng)目Items | C1 | C2 | C3 | |
規(guī)格 | 重?zé)€變化率 % Permanent linear change ≤ | 1300 2 | 1400 2 | 1500 2 |
體密 g/cm3 Bulk density | 1.10 | 1.20 | 1.25 | |
耐壓強(qiáng)度 Mpa Cold crushing strength ≥ | 4.9 | 6.9 | 9.8 | |
熱傳導(dǎo)率W/m.kat 350±10℃ Thermal conductivity ≤ | 0.35 | 0.44 | 0.52 | |
實(shí)測(cè)值 | 重?zé)€變化率 % Permanent linear change | 0.57 | 0.59 | 0.40 |
體密 g/cm3 Bulk density | 1.06 | 1.14 | 1.23 | |
耐壓強(qiáng)度 Mpa Cold crushing strength ≥ | 6.3 | 7.8 | 11.9 | |
熱傳導(dǎo)率W/m.kat 350±10℃ Thermal conductivity ≤ | 0.28 | 0.36 | 0.42 | |
抗折強(qiáng)度 Mpa Modulusof rupture ≥ | 2.5 | 3.2 | 4.9 | |
高溫線膨脹收縮率(%)at 1000℃
| 0.51 | 0.49 | 0.46 |