◎發(fā)熱劑、脫磷劑、脫氧劑
Heat generating Material、Dephosphorization material、Converter oxygen killer
項(xiàng)目 Items | 發(fā)熱劑 Heat generating Material | 脫磷劑 Dephosphorization material | 脫氧劑 Converter oxygen killer | |
Fe2O3 % | --- | 46.0~54.0 | --- | |
CaF2 % | --- | 9.0~12.0 | --- | |
CaO % | --- | 34.0~40.0 | 40.0~45.0 | |
MgO % | --- | --- | 8.0~10.0 | |
T.C % | ≥81.0 | --- | 40.0~50.0 | |
S % | ≤0.05 | |||
P % | ≤0.05 | |||
H2O % | ≤0.5 | ≤0.5 | --- | |
粒度 % Grain size | +18目 | --- | 0 | --- |
-100目 | --- | ≥90.0 | --- | |
≥45mm | 0 | --- | --- | |
≤20mm | ≤10 | --- | --- | |
球狀粒度 mm | --- | --- | 35*35*30 |
包裝:按客戶要求執(zhí)行。